Test Name
چاپار | النون | میهن میل | جیمیل | یاهو | پست | |
---|---|---|---|---|---|---|
DKIM Test | is supported | Unable to get result | is not supported | is supported | Unable to get result | Unable to get result |
Fake Sender | ایمیل فرستاده نشد | Unable to get result | ایمیل فرستاده نشد | ایمیل با کاربر اصلی فرستاده شد | Unable to get result | Unable to get result |
Mass Email Test | از فرستادن ایمیل (ها) جلوگیری شد | Unable to get result | ایمیل (ها) فرستاده شد | ایمیل (ها) فرستاده شد | Unable to get result | Unable to get result |
Receive Email Test | email was received | Unable to get result | email was received | email was received | Unable to get result | Unable to get result |
SPF Policy Test | is not supported | Unable to get result | is not supported | is supported | Unable to get result | Unable to get result |
Maximum attachment size | 58MB | Unable to get result | 20MB | 35MB | Unable to get result | Unable to get result |
Delay in receiving incoming mail | 14s | Unable to get result | 31s | 22s | Unable to get result | Unable to get result |
Delay in receiving outgoing mail | 28s | Unable to get result | 12s | 22s | Unable to get result | Unable to get result |
Advanced Tests
Format String Vulnerability in SMTP
چاپار:
آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
Memory Corruption in SMTP
چاپار:
آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
Heap Corruption in SMTP
چاپار:
آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
SMTP Open Relay
چاپار:
امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
النون: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
میهن میل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود دارد
جیمیل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
یاهو: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
پست: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
النون: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
میهن میل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود دارد
جیمیل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
یاهو: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
پست: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
HTTPS
چاپار | النون | میهن میل | جیمیل | یاهو | پست | |
Host | chmail.ir | mail.elenoon.ir | mail.mihanmail.ir | gmail.com | mail.yahoo.com | mail.post.ir |
IP | 80.191.56.105 | 185.83.112.243 | 185.81.99.169 | 216.58.210.5 | 87.248.114.12 | 91.207.138.61 |
Port | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
IMAP
چاپار | النون | میهن میل | جیمیل | یاهو | پست | |
Host | imap.chmail.ir | imap.elenoon.ir | mail.mihanmail.ir | imap.googlemail.com | imap.mail.yahoo.com | mail.post.ir |
IP | 80.191.56.151 | 185.83.112.243 | 185.81.99.169 | 64.233.184.16 | 217.146.190.234 | 91.207.138.61 |
Port | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
SMTP
چاپار | النون | میهن میل | جیمیل | یاهو | پست | |
Host | smtp.chmail.ir | smtp.elenoon.ir | mail.mihanmail.ir | smtp.googlemail.com | smtp.mail.yahoo.com | mail.post.ir |
IP | 80.191.56.151 | 185.83.112.243 | 185.81.99.169 | 74.125.206.16 | 217.146.190.250 | 91.207.138.61 |
Port | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
POP3
چاپار | النون | میهن میل | جیمیل | یاهو | پست | |
Host | pop.googlemail.com | mail.post.ir | ||||
IP | 74.125.206.16 | 91.207.138.61 | ||||
Port | 995 | 995 |
DNS
شرح کاملی از رکوردهای DNS شامل رکوردهای MX و رکوردهای SPF در این بخش ارائه میشود.
وضعیت پورتها
وضعیت پورتهای مرتبط با پروتکلهای imap و smtp و سایر پورتهای مرتبط با پست الکترونیکی در این بخش ارائه میشود.